Agenda
Jours | Heures | Programme | Méthodologie | Responsable |
---|---|---|---|---|
02/05 | 10h00-15h00 | Séance d’orientation des journalistes | – Présentation sur le contexte- Présentation des objectifs de la réunion | Consultant |
03/04 | 08h00-09h00 | Inscription et installation des participants | Secrétariat | |
9h00-09h45 | Cérémonie d’ouverture– Présentation des délégations- Présentation des objectifs de la consultation
– Allocutions d’ouverture (UCPO, DGS) – Petit arrêt : Photo de famille |
Modérateur Général | ||
09h45-10h00 | Pause-café | |||
10h00-11h30 | Présentation des participants Désignation des rapporteurs par pays– Jour 1 : Bénin, Niger et Mauritanie- Jour 2 : Guinée, Côte d’Ivoire et Mali
– Jour 3 : Burkina Faso, Sénégal et Togo Partage d’expériences : Sur les initiatives régionales en matière d’accompagnement des OSC et coalitions OSC/PF dans les pays du PO |
Présentations– UCPO (PO et place des OSCs et coalitions)- IntraHealth Mali (CS4FP)
– IPPFAR
– EquiPop (Alliance Droits & Santé) – Panel d’échanges (40 minutes) |
UCPO | |
11h30-13h00 | Panels sur les actions et difficultés des coalitions OSC/PF dans les pays du PO (1/3)- Actions des OSC, JAs et Coalitions OSC/PF | – Bénin (15 minutes)- Niger (15 minutes)- Mauritanie (15 minutes)
– Panel d’échanges (45 minutes |
UCPO | |
13h00-14h30 | Pause-déjeuner | Déjeuner avec les JAs et EtriLabs | EtriLabs | |
14h30-16h00 | Panels sur les actions et difficultés des coalitions OSC/PF dans les pays du PO (1/3)– Actions des OSC, JAs et Coalitions OSC/PF | – Burkina Faso (15 minutes)- Côte d’Ivoire (15 minutes)- Mali (15 minutes)
– Panel d’échanges (45 minutes |
EquiPop | |
16h00-16h15 | Pause-café | |||
16h15-17h45 | Panels sur les actions et difficultés des coalitions OSC/PF dans les pays du PO (3/3)– Actions des OSC, JAs et Coalitions OSC/PF | – Sénégal (15 minutes)- Guinée (15 minutes)- Togo (15 minutes
– Panel d’échanges (45 minutes |
CS4FP | |
04/06 | 08h30-09h00 | Synthèse de la première journée | Bénin,Côte d’ivoire et Guinée | IPPF |
9h00-10h30 | Expérience de WAFSN sur la mise en place et fonctionnement d’une coalition | – Présentation (30 minutes)- Questions- réponses (60 minutes) | CS4FP | |
10h30-10h45 | Pause-café | |||
10h45-12h15 | – Missions et responsabilités d’une coalition- Fonctionnement et gouvernance des coalitions | 3 Travaux de groupes (répartition selon les panels) | CS4FP | |
12h15-13h15 | Restitution des travaux de groupes | Chaque groupe a 10 minutesQuestions réponses (30 minutes) | CS4FP | |
13h15-14h30 | Pause-déjeuner | |||
14h30-15h30 | – Rôles et responsabilités d‘un point focal du PO- Comment renforcer la contribution des JA au sein des coalitions nationales ? | 3 Travaux de groupes1 travail de groupe des jeunes | UCPO/EtriLabs | |
15h30-16h30 | Restitution des travaux de groupes | Chaque groupe à 10 minutesQuestions-réponses (30 minutes) | UCPO | |
16h30-16h45 | pause-café | |||
16h45-17h45 | Identification des priorités d’action des coalitions nationales | 9 Travaux de groupes (Chaque coalition identifie 2 à 3 actions prioritaires) | IPPF | |
17h45-18h30 | Foire de restitution | 5 minutes sur chaque pays | IPPF | |
05/06 | 08h30-09h00 | Synthèse de la deuxième journée | Mali, Mauritanie et Niger | EquiPop |
09h00-09h30 | – Introduction et rappel de la coalition régionale | SG de la coalition régionale | UCPO | |
09h30-10h45 | – Rôles, missions et fonctionnement de la coalition régionale OSC/PF- Identification des priorités d’actions de la coalition régionale OSC/PF | 3 Travaux de groupes | UCPO/IPPF | |
10h45-11h00 | Pause-café | |||
11h00-12h00 | Restitution des travaux de groupes | |||
12h00-13h00 | Présentation des plateformes numériquesNécessité d’un plan de communicationMise en place de la Plateforme régionale d’échanges | UCPO | ||
13h00-14h15 | Pause-déjeuner | |||
14h15-15h30 | – Présentation et validation des TDR rédigés- Présentation des recommandations générales de la rencontre- Lancement officiel du FA2E
– Prochaines étapes |
CS4FP/EquiPop | ||
15h30-16h00 | Clôture | Tous |